![]()
事業の成功確率を少しでも高めるためには、「何」を事業化するかということ以上に、「どう」事業化していくかを綿密に計画する必要があると考える。
発起人がアナリスト、ベンチャーキャピタリスト15年の経験を通じて得たノウハウを開示し、共に議論する中から、事業計画立案に必要な見識、理論を修め、天才経営者でなく秀才経営者となるべき道を探求する。
![]()
- 対象は大学生及び社会人、経営者の会員の方々など広く参加募る。
- カリキュラムとして、以下の内容を計画。
ビジネスモデルを中核に、証券市場理論・企業金融理論・企業戦略論などのトピックを具体的なケーススタディーを交えて概観する。
具体的なトピックとしては、公開会社の財務分析を通じた企業戦略・ビジネスモデル論考、自社が公 開した時の株価の算定法、ストックオプションの使い方、投資意思決定の仕方、株式市場の仕組み 、敵対的買収が是認される理由等々の内容を盛り込む。 - 座学と討論を中心に、年間15~20回くらいの開催を予定。
- 一般的なMBA講座の内容を含みながらも、極めて実践的な論点を中心に構成する。
講座
| 日時 | 基本は月2回、第2・4月曜日18:50~21:00 |
|---|---|
| 場所 | NBC会議室 各回、毎回10から15人参加 (学生会員・OB会員も各回5人程度参加) |
日程及び内容
| 第1回 | ガイダンス「敵対的買収はなぜ善か?」 | 開催報告 |
|---|---|---|
| 第2回 | 「ビジネスにとってリスクをとることはなぜ大切か?」 | 開催報告 |
| 第3回 | 「リスクを中軸にビジネスを設計する ~成功確率を高めるビジネス・モデルの設計法~」 |
|
| 第4回 | 「財務諸表分析の真髄」 | |
| 第5回 | 「財務諸表分析の真髄(2)」 | |
| 第6回 | 「財務諸表分析の真髄(3)」 | |
| 第7回 | 「リスクにこだわったビジネスモデルの設計法」 | |
| 第8回 | 「リスクにこだわったビジネスモデルの設計法(2) ~自分が上手に管理できないリスクへの対処法~」 |
|
| 第9回 | 「リスクにこだわったビジネスモデルの設計法(3)」 | |
| 第10回 | 「株主の視点と経営者の視点 ~リスク・リターンバランスを投資家の視点から見る~」 |
|
| 第11回 | 「株主の視点と経営者の視点(2)~資本コストとは何か~」 | |
| 第12回 | 「企業価値経営と株価」 | |
| 第13回 | ミニクリスマスパーティー | |
| 第14回 | 「経営資源を考える『人の調達』」 | |
| 第15回 | 「市場を知る:マーケティングとは何か」 | |
| 第16回 | 「身近な店舗政策に見る企業戦略」 | |
| 第17回 | 「事業計画書の作り方」 | |
| 第18回 | 「事業計画発表」 | |
※修了証書授与(出席率が一定の基準値以上の会員のみ)
講座
| 日時 | 基本は月2回、第2・4月曜日18:50~21:00 |
|---|---|
| 場所 | NBC会議室 各回、毎回10から15人参加 (学生会員・OB会員も各回5人程度参加) |
日程及び内容
| 第1回 | ガイダンス | 開催報告 |
|---|---|---|
| 第2回 | ビジネスにとってリスクをとることはなぜ大切か? | 開催報告 |
| 第3回 | リスクを中軸にビジネスを設計する ~成功確率を高めるビジネス・モデルの設計法~ |
開催報告 |
| 第4回 | 「財務諸表分析の真髄」 | 開催報告 |
| 第5回 | 財務諸表分析(1) 財務分析からビジネス・モデルを読み解く |
開催報告 |
| 第6回 | 財務諸表分析(2) 財務分析からビジネス・モデルを読み解く |
|
| 第7回 | リスクにこだわったビジネスモデルの設計法(1) | 開催報告 |
| 第8回 | リスクにこだわったビジネスモデルの設計法(2) | 開催報告 |
| 第9回 | リスクにこだわったビジネスモデルの設計法(3) | 開催報告 |
| 第10回 | 株主の視点と経営者の視点(1) ~リスク・リターンバランスを投資家の視点から見る~ |
開催報告 |
| 第11回 | 株主の視点と経営者の視点(2) ~資本コストとは何か~ |
開催報告 |
| 第12回 | 企業価値経営と株価 | 開催報告 |
| 第13回 | ミニクリスマスパーティ | 開催報告 |
| 第14回 | 市場を知る ~マーケティングとは何か?~ | |
| 第15回 | 身近な店舗政策に見る企業戦略 | |
| 第16回 | 事業計画書の作り方 | |
| 第17回 | 事業計画書大討論会 | |
※修了証書授与(出席率が一定の基準値以上の会員のみ)
講座
| 日時 | 基本は月2回、第2・4月曜日18:50~21:00 |
|---|---|
| 場所 | NBC会議室 各回、毎回10から15人参加 (学生会員・OB会員も各回5人程度参加) |
日程及び内容
| 第1回 | ガイダンス-証券アナリストが教える 「自分の市場価値の磨き方」 |
|---|---|
| 第2回 | ガイダンスー証券アナリストが教える 「良い会社の見分け方」 |
| 第3回 | 年間講義の要約 ~金融工学の観点からビジネスを設計する~ |
| 第4回 | ケーススタディ 外部講師招聘 (株)ゼイヴェル プロデューサー 石倉 正啓氏 基調講演:「girlswalker.com 女性マーケットの革新」 |
| 第5回 | 1部:キューピー(株)仙川工場見学 2部:会員交流会 |
| 第6回 | 財務諸表分析の真髄 ~利潤を記述・分析する為の言語の習得~ |
| 第7回 | 財務諸表分析の真髄 ~宿題の分析、ビジネスモデルは財務諸表に現れる~ |
| 第8回 | 敵対的買収はなぜ善か? |
| 第9回 | パート・(ケーススタディ勉強) |
| 第10回 | 経営資源の調達を知る ~モノの調達~ |
| 第11回 | 資本コストとは何か? |
| 第12回 | 経営資源の調達を知る ~カネの調達~ |
| 第13回 | 経営資源の調達を知る ~ヒトの調達~ |
| 第14回 | 経営資源の調達を知る ~外部経営資源~ |
| 第15回 | ミニ X'mas Party |
| 第16回 | 市場を知る ~マーケティングとは何か?~ |
| 第17回 | 身近な店舗政策に見る企業戦略 |
| 第18回 | 事業計画書の作り方 |
| 第19回 | 事業計画書大討論会 |
※修了証書授与(出席率が一定の基準値以上の会員のみ)
講座
| 日時 | 基本は月2回、第2・4月曜日18:50~21:00 |
|---|---|
| 場所 | NBC会議室 各回、毎回10から15人参加 (学生会員・OB会員も各回5人程度参加) |
日程及び内容
| 第1回 | 学生会員へのガイダンスを第1回・第2回と開催 |
|---|---|
| 第2回 | 「就職か?起業か?その損得勘定」 |
| 第3回 | 企業経営者会員へのガイダンス |
| 第4回 | 株式公開でどのくらい儲けられるのか? 株価形式の仕組み、株価が企業の通信簿といわれる意味 |
| 第5回 | 敵対的買収が正当化される理由 敵対的買収とは何か?その防衛策は? ケーススタディー(ライブドア事件) |
| 第6回 | 同業他社のビジネスモデル研究 ビジネスモデルの相違 ex.日通vsヤマト運輸 |
| 第7回 | 財務諸表分析の真髄 -宿題答え合わせとディスカッション 10社の社名を伏せた財務諸表を渡し 企業名を当てるクイズが宿題 |
| 第8回 | 経営戦略の基礎 ポーターの経営戦略論 伊丹教授の経営戦略論 講師自身の経営戦略論 |
| 第9回 | 経営戦略及びビジネスモデルの比較考察 第8回の課題検証 |
| 第10回 | 資源コストとは何か? リスクについて-リターンバランスとCAPM 借入よりも新株発行の方がコストの高い理由 他 |
| 第11回 | 市場を知る「マーケティングとは何か?」① マーケティングの観点からの経営戦略 マーケティングミックス |
| 第12回 | 市場を知る「マーケティングとは何か?」② マーケティングミックス 4P's |
| 第13回 | 市場を知る「マーケティングとは何か?」③ 具体的な店舗に見るマーケティング考察 ディスカッション |
| 第14回 | 日本のモノづくりの工夫について 製造業の説明 トヨタプロダクションシステム |
| 第15回 | 会員交流会-忘年会開催 |
| 第16回 | 経営資源の調達を知る① ・モノの調達 貨幣の時間価値という考え方 経営資源の調達を知る② ・お金の調達 株式公開のメリットとデメリット 経営資源の調達を知る③ ・ヒトの調達 外部経営資源の活用法 ストックオプション正しい使い方 事業計画書の作成について |
講座
| 日時 | 基本は月2回、第2・4月曜日18:50~21:00 |
|---|---|
| 場所 | NBC会議室 各回、毎回10から15人参加 (学生会員・OB会員も各回5人程度参加) |
日程及び内容
| 4/29 | ガイダンス①:「敵対的買収は善か?悪か?」 ライブドアの例をあげ、企業買収についてディスカッションを行った。 |
|---|---|
| 5/23 | ガイダンス②:「株式市場とは何か」 |
| 6/13 | 財務諸表分析:貸借対照表、損益計算書の読み方 |
| 6/27 | 財務諸表から読み取るビジネスモデル |
| 7/11 | 競争に勝つ知恵を知る:同業者他社のビジネス戻る・ポーターの理論 |
| 7/25 | 同業他社のビジネスモデル研究:ディベート形式 |
| 8/22 | 資本コストとは何か:事業におけるリスクとリターン |
| 9/12 | 経営資源の調達①-モノの調達 |
| 10/3 | 経営資源の調達②-資金の調達 |
| 10/17 | 経営資源の調達③-資金の調達 |
| 10/31 | 経営資源の調達④ アウトソーシング・アライアンス(外部資源の活用) |
| 11/14 | 市場を知る マスマーケティングとワントゥワンマーケーティング |
| 11/28 | 店舗戦略を考える-デュスカッション形式 |
| 12/12 | 総復習-4月~11月までの講義内容の復習 |
| 2006/1/16 | LLPについて |
| 1/30 | ヒューマンリソース(HR)マネジメント |
| 2/13 | 社会のルールを知る①商法 |
| 2/27 | 事業計画の立て方ガイダンス |
| 3/13 | 事業計画の発表 |
| 3/27 | 事業計画の発表 |
2006/2/6 JFEスチール京浜製鉄所(川崎)



